Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, al 30 Noviembre 2018
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN
INSTITUCION | RANKING | ACTIVOS |
JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 1.879.546.970 |
JARDIN AZUAYO LTDA. | 2 | $ 848.519.466 |
POLICIA NACIONAL LTDA. | 3 | $ 766.287.436 |
COOPROGRESO LTDA. | 4 | $ 499.232.211 |
29 DE OCTUBRE LTDA. | 5 | $ 486.821.550 |
OSCUS LTDA. | 6 | $ 367.448.339 |
SAN FRANCISCO LTDA. | 7 | $ 325.131.995 |
DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. | 8 | $ 304.232.894 |
RIOBAMBA LTDA. | 9 | $ 300.417.977 |
ALIANZA DEL VALLE LTDA. | 10 | $ 297.319.856 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina
Activos en Millones de USD
A diciembre 2017
PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
CHL | 1 | Coopeuch | 2,421.5 |
MEX | 2 | Caja Popular Mexicana | 2,304.9 |
BRA | 3 | CC CREDICITRUS | 1,578.5 |
EC | 4 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | 1,543.4 |
BRA | 5 | CC VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI | 1,422.0 |
CR | 6 | COOPENAE | 1,302.7 |
CR | 7 | COOPESERVIDORES | 1,194.9 |
CR | 8 | COOPEANDE Nº 1 | 985.7 |
BRA | 9 | SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO | 885.9 |
MEX | 10 | Caja de Ahorro de los Telefonistas | 797.7 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN