Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, al 30 de Noviembre del 2020
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN
INSTITUCION | RANKING | ACTIVOS |
JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 2.459.482.718 |
JARDIN AZUAYO LTDA. | 2 | $ 1.047.857.452 |
POLICIA NACIONAL LTDA. | 3 | $ 946.270.709 |
COOPROGRESO LTDA. | 4 | $ 649.621.291 |
29 DE OCTUBRE LTDA. | 5 | $ 577.824.572 |
ALIANZA DEL VALLE LTDA. | 7 | $ 516.314.927 |
OSCUS LTDA. | 6 | $ 478.132.274 |
SAN FRANCISCO LTDA. | 8 | $ 444.798.104 |
DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. | 9 | $ 412.261.287 |
RIOBAMBA LTDA. | 10 | $ 360.663.244 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina
Activos en Millones de USD
A diciembre 2019
PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 3,230.1 |
CHL | 2 | Coopeuch | 2,461.8 |
ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | 2,265.2 |
BRA | 4 | VIACREDI | 1,559.1 |
CR | 5 | COOPENAE | 1,483.6 |
BRA | 6 | SICOOB CREDICITRUS | 1,468.9 |
CR | 7 | COOPESERVIDORES | 1.245,8 |
CR | 8 | COOPEANDE Nº 1 | 1,109.2 |
PER | 9 | PACÍFICO | 1,000.5 |
BRA | 10 | SICOOB COCRED | 993.2 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN