Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, al 28 de Febrero del 2021
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN
INSTITUCION | RANKING | ACTIVOS |
JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 2.604.955.925 |
JARDIN AZUAYO LTDA. | 2 | $ 1.088.219.574 |
POLICIA NACIONAL LTDA. | 3 | $ 1.001.541.248 |
COOPROGRESO LTDA. | 4 | $ 697.605.315 |
29 DE OCTUBRE LTDA. | 5 | $ 608.649.100 |
ALIANZA DEL VALLE LTDA. | 7 | $ 594.894.997 |
OSCUS LTDA. | 6 | $ 507.727.634 |
SAN FRANCISCO LTDA. | 8 | $ 474.379.172 |
DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. | 9 | $ 420.159.231 |
ANDALUCIA LTDA. | 10 | $ 397.155.423 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina
Activos en Millones de USD
A diciembre 2019
PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 3,230.1 |
CHL | 2 | Coopeuch | 2,461.8 |
ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | 2,265.2 |
BRA | 4 | VIACREDI | 1,559.1 |
CR | 5 | COOPENAE | 1,483.6 |
BRA | 6 | SICOOB CREDICITRUS | 1,468.9 |
CR | 7 | COOPESERVIDORES | 1.245,8 |
CR | 8 | COOPEANDE Nº 1 | 1,109.2 |
PER | 9 | PACÍFICO | 1,000.5 |
BRA | 10 | SICOOB COCRED | 993.2 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN